DATA RUANG DI SD MUHAMMADIYAH 1 KETELAN | |||||
NO | JENIS RUANG | JUMLAH | UKURAN (m2) | ||
1 | Ruang Kelas | 21 | 56 m2 | ||
2 | Ruang Penunjang | ||||
| a. Lab. Komputer | 1 | 140 m2 | |||
| b. Lab. Bahasa | 1 | 128 m2 | |||
| c. Lab. MIPA | 1 | 40 m2 | |||
| d. Ruang Musik | 1 | 30 m2 | |||
| e. Ruang Karawitan | 1 | 50 m2 | |||
| f. Ruang Perpustakaan | 1 | 80 m2 | |||
| g. Ruang Aula/Pertemuan | 1 | 250 m2 | |||
| h. Ruang UKS | 1 | 30 m2 | |||
| i. Ruang Koperasi | 1 | 30 m2 | |||
3 | Ruang Kantor | ||||
| a. Kepala Sekolah | 1 | 24 m2 | |||
| b. Ruang Guru | 1 | 200 m2 | |||
| c. Ruang TU | 1 | 25 m2 | |||
| d. ...................... | |||||
Update : 03/2010