KEGIATAN PENGEMBANGAN DIRI DAN EKSTRAKURIKULER | |||||
NO | JENIS KEGIATAN | ADA | TIDAK ADA | ||
1 | Hizbul Wathon (HW) | V | |||
2 | Tapak Suci Putra Muhammadiyah (TPSM) | V | |||
3 | Paskibraka | V | |||
4 | Basket | V | |||
5 | Sepak Bola | V | |||
6 | Patroli Keamanan Sekolah (PKS) | V | |||
7 | Palang Merah Remaja (PMR) | V | |||
8 | Menjahit | V | |||
9 | Baca Tulis Al Qur'an | V | |||
10 | Rebana | V | |||
11 | Tari | V | |||
12 | Karawitan | V | |||
13 | Drum Band | V | |||
14 | Bulu Tangkis | V | |||
15 | Renang | V | |||
16 | Volly Mini | V |
Update : 03/2010